Plan de Estudios de la Diplomatura de Educación Social (BOE núm. 299/15 de diciembre de 2003). El plan de estudios consta de 207 créditos repartidos en tres cursos académicos (6 cuatrimestres). Cada crédito equivale aproximadamente a 10 horas lectivas.
Los créditos están distribuïdos en:
Asignaturas por curso
Primero
| Tipo | Asignatura | Créditos BOE | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|
| Troncal | Antropología de la educación | 6.0 | 5.0 |
| Troncal | Didáctica general | 8.0 | 7.0 |
| Troncal | Fundamentos del derecho | 4.5 | 4.0 |
| Troncal | Teoría e instituciones contemporáneas de la educación | 4.5 | 4.0 |
| Troncal | Métodos de investigación socioeducativa | 9.0 | 8.0 |
| Troncal | Nuevas tecnologías aplicadas a la educación | 4.5 | 4.0 |
| Troncal | Psicología del desarrollo | 9.0 | 8.0 |
| Troncal | Psicología social y de las organizaciones | 6.0 | 5.0 |
| Troncal | Seminario I | 4.5 | 5.0 |
| Troncal | Seminario II | 4.5 | 5.0 |
| Troncal | Servicios sociales | 6.0 | 5.0 |
| Troncal | Sociología y antropología social | 6.0 | 5.0 |
Segundo
| Tipo | Asignatura | Créditos BOE | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|
| Troncal | Diseño de las acciones educativas | 6.0 | 6.0 |
| Troncal | Educación Permanente | 6.0 | 5.0 |
| Troncal | Gestión de entidades de economía social | 8.0 | 8.0 |
| Troncal | Intervención educativa en problemas fundamentales de desadaptación social | 9.0 | 8.0 |
| Troncal | Política social | 4.5 | 4.0 |
| Troncal | Programas de animación sociocultural | 6.0 | 6.0 |
| Troncal | Seminario III | 5.0 | 5.0 |
| Troncal | Seminario IV | 5.0 | 5.0 |
Tercero
| Tipo | Asignatura | Créditos BOE | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|
| Troncal | Dinámica de grupos | 6.0 | 6.0 |
| Troncal | Educación moral | 6.0 | 5.0 |
| Troncal | Organización y dirección de entidades sociales y culturales | 6.0 | 6.0 |
| Troncal | Pedagogía social | 9.0 | 8.0 |
| Troncal | Seminario V | 11.0 | 10.0 |
| Troncal | Seminario VI | 11.0 | 10.0 |
Assignatures optatives i de lliure configuració
| Tipo | Asignatura | Créditos BOE | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|
| Cooperación y desarrollo | 4.5 | ||
| Counselling | 4.5 | 4.0 | |
| Optativa | Dirección de actividades de tiempo libre | 6.0 | |
| Diseño de un proyecto de intervención | 11.0 | 10.0 | |
| Fundamentos de la animación estimulativa | 4.5 | ||
| Optativa | Género y exclusión social | 4.5 | 4.0 |
| Infancia en situación de riesgo | 6.0 | 4.0 | |
| Inserción laboral | 4.5 | ||
| Intervención en el ámbito de la inmigración | 4.5 | 4.0 | |
| Intervención en el ámbito de la justicia | 4.5 | ||
| Intervención con personas con disminución | 6.0 | 4.0 | |
| Intervención socioeducativa con adolescentes y jóvenes | 6.0 | 5.0 | |
| Intervención socioeducativa en drogodependencias | 4.5 | ||
| Optativa | El juego como herramienta educativa | 6.0 | |
| Mediación y resolución de conflictos | 4.5 | 4.0 | |
| Optativa | Técnicas de expresión corporal | 6.0 | |
| Optativa | Técnicas de expresión plástica | 6.0 |
Activitats de lliure elecció
Como créditos de libre configuración podemos optar por: