Pla d'Estudis de la Diplomatura d’Educació Social (BOE núm. 299/15 de desembre de 2003). El pla d'estudis consta de 207 crèdits repartits en tres cursos acadèmics (6 quadrimestres). Cada crèdit equival aproximadament a 10 hores lectives.
Els crèdits estan distribuïts en:
Assignatures per curs
Primer
| Tipus | Assignatura | Crèdits BOE | Crèdits ECTS |
|---|---|---|---|
| Troncal | Antropologia de l'educació | 6.0 | 5.0 |
| Troncal | Didàctica general | 8.0 | 7.0 |
| Troncal | Fonaments del dret | 4.5 | 4.0 |
| Troncal | Teoria i institucions contemporànies de l'educació | 4.5 | 4.0 |
| Troncal | Mètodes d'investigació socioeducativa | 9.0 | 8.0 |
| Troncal | Noves tecnologies aplicades | 4.5 | 4.0 |
| Troncal | Psicologia del desenvolupament | 9.0 | 8.0 |
| Troncal | Psicologia social i de les organitzacions | 6.0 | 5.0 |
| Troncal | Seminari I: Introducció a l'educació social I | 4.5 | 5.0 |
| Troncal | Seminari II: Introducció a l'educació social II | 4.5 | 5.0 |
| Troncal | Serveis socials | 6.0 | 5.0 |
| Troncal | Sociologia i antropologia social | 6.0 | 5.0 |
Segon
| Tipus | Assignatura | Crèdits BOE | Crèdits ECTS |
|---|---|---|---|
| Troncal | Programes d'animació sociocultural | 6.0 | 6.0 |
| Troncal | Disseny de les accions educatives | 6.0 | 6.0 |
| Troncal | Educació permanent | 6.0 | 5.0 |
| Troncal | Gestió d'entitats d'economia social | 8.0 | 8.0 |
| Troncal | Intervenció educativa en problemes fonamentals de desadaptació social | 9.0 | 8.0 |
| Troncal | Política social | 4.5 | 5.0 |
| Troncal | Seminari III | 5.0 | 5.0 |
| Troncal | Seminari IV | 5.0 | 5.0 |
Tercer
| Tipus | Assignatura | Crèdits BOE | Crèdits ECTS |
|---|---|---|---|
| Troncal | Dinàmica de grups | 6.0 | 6.0 |
| Troncal | Educació moral | 6.0 | 5.0 |
| Troncal | Organització i direcció d'entitats socials i culturals | 6.0 | 6.0 |
| Troncal | Pedagogia social | 9.0 | 8.0 |
| Troncal | Seminari V | 11.0 | 10.0 |
| Troncal | Seminari VI | 11.0 | 10.0 |
Assignatures optatives i de lliure configuració
| Tipus | Assignatura | Crèdits BOE | Crèdits ECTS |
|---|---|---|---|
| Optativa | Cooperació i desenvolupament | 4.5 | |
| Optativa | Counselling | 4.5 | 4.0 |
| Optativa | Direcció d'activitats de lleure | 6.0 | |
| Optativa | Disseny d'un projecte d'intervenció | 11.0 | 10.0 |
| Optativa | Fonaments de l’animació estimulativa | 4.5 | |
| Optativa | Gènere i exclusió social | 4.5 | 4.0 |
| Optativa | Infància en situació de risc | 6.0 | 4.0 |
| Optativa | Inserció laboral | 4.5 | |
| Optativa | Intervenció en l'àmbit de la immigració | 4.5 | 4.0 |
| Optativa | Intervenció en l'àmbit de la justícia | 4.5 | |
| Optativa | Intervenció amb persones amb disminució | 6.0 | 4.0 |
| Optativa | Intervenció socioeducativa amb adolescents i joves | 6.0 | 5.0 |
| Optativa | Intervenció socioeducativa en drogodependències | 4.5 | |
| Optativa | El joc com a eina educativa | 6.0 | |
| Optativa | Mediació i resolució de conflictes | 4.5 | 4.0 |
| Optativa | Tècniques d'expressió corporal | 6.0 | |
| Optativa | Tècniques d'expressió plàstica | 6.0 |
Activitats de lliure elecció
Com a crèdits de lliure configuració podem optar per
Jornades i congressos
Curs o jornada de l'Universitat d'Estiu URL o de l'Institut Joan Lluís Vives
Qualsevol assignatura obligatòria o troncal de l'altra diplomatura
Viatges d'Estudi per conèixer una altra realitat educativa i social (Febrer)
Cursos d'Extensió Universitària realitzats a l'Institut de Formació de la Fundació Pere Tarrés
Cursos que durant el curs es poden organitzar a la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés